Kenttäratsastusjaos

KERJ - virtuaalinen jaos

Kenttämestaruudet 2018

Historian ensimmäiset Kenttäratsastusjaoksen mestaruuskilpailut ovat täällä! Vuoden 2018 kenttämestaruudet ratkotaan heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Pohjois-Pohjanmaalla, Prime Sporthorses -tallin upeilla tiluksilla. Lauantaina ratkotaan ponien ja suomenhevosten kenttämestaruudet, ja sunnuntaina jännitys huipentuu kun käydään nuorten hevosten kenttämestaruus ja kruunataan itse Kenttämestari tälle vuodelle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.7. Huomioithan hevostasi ilmoittaessa, että sen kilpailuoikeus tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä! Hoidathan siis osallistuvan hevosesi sivut ajantasalla sen iän (tulee olla kilpailupäivänä 29.7. vaatimusten mukainen) ja KERJ-kilpailusijoitusten osalta. Vaikka hevosella olisi mahdollisuus osallistua useampaan luokkaan (esim. 8-vuotias hevonen voi vielä osallistua sekä nuorten että hevosten kenttämestaruuteen), muistathan, että se voi osallistua vain yhteen mestaruusluokkaan.

Mestaruuskilpailun luokat

  • Kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC3
    • Avoin yli 8-vuotiaille hevosille (ei suomenhevosille)
  • Suomenhevosten kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla helppo
    • Avoin yli 5-vuotiaille suomenhevosille
  • Ponien kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC1
    • Avoin yli 5-vuotiaille poneille (sk. alle 149 cm)
  • Nuorten hevosten kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC1
    • Avoinna 5-8-vuotiaille hevosille (ei sh)

Säännöt

  • KP 29.7.2018, VIP 20.7.2018
  • Järjestyspaikkana Prime Sporthorses (PRIM7879)
  • Vastuuhenkilöinä VRL-00816 & VRL-11889
  • Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
  • Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan
  • Yksi hevonen saa osallistua yhteen (1) luokkaan kilpailuissa
  • Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, ratsastajan seura (ei ilmoiteta osallistumisessa) ja hevosen VH-tunnus ovat vapaaehtoisia
  • Tulokset arvotaan puolueettomasti pitkällä arvonnalla

Kilpailut ovat avoimet kaikille ratsuille, joilla on aiempia sijoituksia vähintään mestaruusluokkansa kilpailutasolta. Vaadittavien sijoitusten määrää ei ole rajattu. Huomioithan, että hevosen tulee olla kilpailupäivänä 29.7. vaaditun ikäinen ikärajatuissa luokissa.

Ilmoittautuminen


Palkinnot

Tuoreiden mestarien palkinnot (klikkaa suuremmaksi):
     

Ruusukkeet joka luokan kolmelle parhaalle (klikkaa suuremmaksi):
   


Tulokset

Kenttämestaruus (CIC3; yli 8v hevosille, ei sh) 54 os.

 1.	Jannica (VRL-04799) - One More Party VH15-012-0201
2.	Sakkura (VRL-01417) - Rumrunner VH16-006-0216
3.	Sakkura (VRL-01417) - Kingsfall Nocera VH17-021-0074
4.	dookie (VRL-04373) - Ramant La Doubt VH15-031-0581
5.	Anarchy (VRL-14465) - Iapetus Savage VH18-121-0008
6.	Sakkura (VRL-01417) - Rochét de Poemé VH14-121-0050
7.	dookie (VRL-04373) - Jangle Jollyglitter VH15-066-0102
8.	Oresama (VRL-02753) - Geisha Gaze RR VH18-031-0133
9.	Pierre (VRL-10531) - Cinnamonbun RE VH16-066-0029
10.	Oresama (VRL-02753) - Señor Samba RR VH17-031-0593
11.	Sakkura (VRL-01417) - All Nighter VH17-006-0025
12.	Oresama (VRL-02753) - Toxic Fox RR VH18-031-0004
13.	Oresama (VRL-02753) - Elly Jelly VH12-031-0371
14.	Sakkura (VRL-01417) - Magnetic Ring VH16-006-0239
15.	Pierre (VRL-10531) - Cincinnicati Prime VH16-066-0074
16.	Pierre (VRL-10531) - Yerkey Prime VH16-066-0073
17.	Pierre (VRL-10531) - Vicinity Prime VH17-066-0005
18.	dookie (VRL-04373) - Saint Just VH14-011-0384
19.	Oresama (VRL-02753) - Señor Tenebroso RR VH17-031-0595
20.	Sakkura (VRL-01417) - Raszputyin VH17-056-0001
21.	Pierre (VRL-10531) - Krona Prime VH15-066-0136
22.	Pierre (VRL-10531) - Azury Prime VH17-066-0011
23.	Pierre (VRL-10531) - Natanya Prime VH16-066-0083
24.	Sakkura (VRL-01417) - Prisoner VH12-006-0230
25.	dookie (VRL-04373) - Serpentine Fair VH15-155-0007
26.	Anarchy (VRL-14465) - Cooper VH16-141-0002
27.	Sakkura (VRL-01417) - Luminance VH17-021-0052
28.	Pierre (VRL-10531) - Ironton Prime
29.	felissa (VRL-04000) - Wolf's Kexia VH16-031-0522
30.	Oresama (VRL-02753) - Too Many Ghosts VH15-031-0975
31.	Sakkura (VRL-01417) - Purple Rain Coup VH17-006-0030
32.	Anarchy (VRL-14465) - Gelackmeierte VH04-048-2030
33.	Anarchy (VRL-14465) - Jeronimo von Radon VH01-048-8150
34.	Anarchy (VRL-14465) - Acamas AWB VH17-121-0034
35.	Oresama (VRL-02753) - Atheist Afterlife RR VH17-031-0448
36.	Sakkura (VRL-01417) - Harbinger Wolf VH17-090-0001
37.	dookie (VRL-04373) - Mousseux Noir VH14-013-0115
38.	Anarchy (VRL-14465) - Decadence VH16-006-0028
39.	dookie (VRL-04373) - Kilkenny Zelia VH15-209-0058
40.	Anarchy (VRL-14465) - Phaedra Minya VH16-006-0259
41.	Lumikatti (VRL-12861) - Daffodil CO VH15-209-0065
42.	Arnika (VRL-01371) - Lovecraftian VH15-006-0431
43.	Anarchy (VRL-14465) - Bonfils VH15-121-0065
44.	dookie (VRL-04373) - Serenity Fair VH15-031-0037
45.	Pierre (VRL-10531) - Røkr Prime VH14-267-0005
46.	Anarchy (VRL-14465) - Mortify Thrill VH15-066-0072
47.	Pierre (VRL-10531) - Untold Unity BE VH15-076-0032
48.	coupie (VRL-11889) - Exxspace Ring xx VH16-006-0123
49.	coupie (VRL-11889) - Thin White Duke CO VH16-209-0006
50.	dookie (VRL-04373) - Edward II VH13-044-0166
51.	dookie (VRL-04373) - Save The Last Dance VH16-012-0153
52.	Oresama (VRL-02753) - Aurra Jewel RR VH18-031-0102
53.	dookie (VRL-04373) - Revolver Revolution VH15-006-0016
54.	Anarchy (VRL-14465) - Copernicium AWB VH17-141-0001

Suomenhevosten kenttämestaruus (helppo; yli 5v suomenhevosille) 118 os.

1.	Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Kiusa VH17-018-1875
2.	Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Lentolähetti VH16-018-0508
3.	Jannica (VRL-04799) - Sirun Vilukissa VH06-018-9542
4.	felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava VH16-018-2621
5.	Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Akvamariini VH14-018-2011
6.	Pierre (VRL-10531) - Riikinnevan Tovi VH18-018-0372
7.	Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Tiikerililja VH16-018-1212
8.	miivi (VRL-13320) - Kuuralehdon Iku-Turso
9.	Crimis (VRL-10480) - Kirottujen Karnevaali VH17-018-1039
10.	miivi (VRL-13320) - Salatapa
11.	Penelopeia (VRL-10625) - Hukkapuron Tervakinttu VH17-018-1633
12.	Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Jummijammi VH18-018-0404
13.	matty (VRL-00816) - Tikiti
14.	Pierre (VRL-10531) - Väiski VH14-018-1728
15.	dookie (VRL-04373) - Kelopuutarha VH16-018-2695
16.	Penelopeia (VRL-10625) - Petolintu VH15-018-2594
17.	felissa (VRL-04000) - Varismäen Vilmiira VH17-018-0736
18.	dookie (VRL-04373) - Kulokastanja VH17-018-1540
19.	Cannabia (VRL-00033) - Lorun Lumetar VH18-018-1252
20.	felissa (VRL-04000) - Rohkean Mökökäntys VH16-018-0130
21.	Crimis (VRL-10480) - Sorronsumu VH18-018-0948
22.	matty (VRL-00816) - Vähäpellon Morsiusneito VH18-018-0176
23.	dookie (VRL-04373) - Untenruhtinas VH17-018-1470
24.	Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Kalmankosketus VH17-018-1446
25.	Cannabia (VRL-00033) - Mörkövaaran Mandariini VH18-018-1224
26.	matty (VRL-00816) - Helmitinami VH16-018-0792
27.	Penelopeia (VRL-10625) - Vähäpellon Hurmori VH17-018-1602
28.	matty (VRL-00816) - Filli-Vanilli VH18-018-1151
29.	felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Anselmi VH16-018-2425
30.	dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Hurmeus VH16-018-1690
31.	miivi (VRL-13320) - Tuiskulan Atsalea
32.	Calla (VRL-11247) - Fiktion Pahus VH15-018-2011
33.	miivi (VRL-13320) - Vähäpellon Kaamostaivas
34.	Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Taiatar VH14-018-0607
35.	matty (VRL-00816) - Hilipitappi
36.	Cannabia (VRL-00033) - Helmiahon Riimitellen VH18-018-1222
37.	Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Taisto VH17-018-1569
38.	Cannabia (VRL-00033) - Kärmeniemen Ujo VH18-018-1202
39.	Crimis (VRL-10480) - Turmeltajan Kekrikaski VH16-018-2534
40.	Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kalavale VH16-018-1039
41.	matty (VRL-00816) - Tatti-T VH17-018-1512
42.	Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Mohikaani VH17-018-1539
43.	dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Kalmankumous VH16-018-2208
44.	Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Muskotti VH17-018-2081
45.	Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Sumu VH17-018-1524
46.	Penelopeia (VRL-10625) - Preeria VH17-018-1662
47.	Shannon. (VRL-05645) - Vennamon Korppi VH15-018-0517
48.	felissa (VRL-04000) - Huvitutin Mysteeri VH15-018-2333
49.	Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Popkorni VH17-018-0710
50.	Crimis (VRL-10480) - Feeniksinsydän VH17-018-1445
51.	Cannabia (VRL-00033) - Sudentassu VH18-018-1311
52.	Viveka (VRL-14534) - Liljan Lumikuu VH18-018-0629
53.	matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Tiffin VH17-018-1514
54.	Oresama (VRL-02753) - Ensi-Ilta-Aurinko VH18-018-0395
55.	Calla (VRL-11247) - Vähäpellon Vilivei VH17-018-1249
56.	Calla (VRL-11247) - Kuuralehdon Metsänpoika VH15-018-2009
57.	Calla (VRL-11247) - Taikakuun Polanne VH15-018-2012
58.	felissa (VRL-04000) - Ponipalleron Mintti VH17-018-0895
59.	Tinu (VRL-05594) - Kukkiksen Elontie VH16-018-1966
60.	miivi (VRL-13320) - Vähäpellon Vihuri
61.	Crimis (VRL-10480) - Kaunan Kahviaddiktio VH16-018-1318
62.	dookie (VRL-04373) - Turmeltajan Naistennaurattaja VH17-018-0188
63.	felissa (VRL-04000) - Tuiskulan Kaneliässä VH17-018-0482
64.	Pierre (VRL-10531) - Tilsitti VH15-018-2058
65.	miivi (VRL-13320) - Turmeltajan Suvensointi
66.	Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Tiuhti VH18-018-0501
67.	Cannabia (VRL-00033) - Kaihon Juhannustaikoja VH18-018-1178
68.	Crimis (VRL-10480) - Kalmanhenkäys VH16-018-1758
69.	miivi (VRL-13320) - Pirunkorven Ilomieli
70.	matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Suruhupaisa VH17-018-1513
71.	Jannica (VRL-04799) - Runon Ensilumi VH16-018-0100
72.	Calla (VRL-11247) - Haavelaakson Rustiikki VH15-018-2025
73.	Cannabia (VRL-00033) - Hornanritari VH18-018-1310
74.	Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Arsenikki VH16-018-1298
75.	Calla (VRL-11247) - Ventoksen Loitsuke VH16-018-0344
76.	Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Pahauni VH17-018-2078
77.	felissa (VRL-04000) - Vähäpellon Tulihumu VH16-018-2383
78.	Lumikatti (VRL-12861) - Vennamon Eutanasia VH13-018-0391
79.	Pierre (VRL-10531) - Voitto Vilungilla VH16-018-2806
80.	Pierre (VRL-10531) - Fiktion Sointi VH15-018-2269
81.	Pierre (VRL-10531) - Seppäjärven Arastava
82.	Pierre (VRL-10531) - Hunajaharmooni VH17-018-0354
83.	dookie (VRL-04373) - Melkoinen Moshaaja VH16-018-2210
84.	Penelopeia (VRL-10625) - Syrjän Marmeladi VH18-018-0684
85.	Jannica (VRL-04799) - Viisikon Juhannustoive VH16-018-0269
86.	Jannica (VRL-04799) - Herkkähetken Juhlapusu VH14-018-0071
87.	Pierre (VRL-10531) - Aivan Hervoton VH17-018-0346
88.	Crimis (VRL-10480) - Roudankuva VH18-018-0642
89.	Jannica (VRL-04799) - Herkkähetken Spraymaali VH14-018-0072
90.	Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Nökönuuka VH17-018-1537
91.	felissa (VRL-04000) - Hittavainen VH17-018-0670
92.	Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Aamupäivänsäde VH18-018-0400
93.	Crimis (VRL-10480) - Kuukarin Hurjamieli VH16-018-2796
94.	Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Nuotionokkonen VH17-018-1538
95.	Cannabia (VRL-00033) - Lorun Nokitinami VH18-018-1194
96.	Meeri N. (VRL-02160) - Suudelma VH14-018-1056
97.	miivi (VRL-13320) - Tuulenpesän Naurukuolema
98.	miivi (VRL-13320) - Kaaso
99.	Calla (VRL-11247) - Reposaaren Nopsa VH16-018-0346
100.	Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Joonatan VH17-018-2061
101.	dookie (VRL-04373) - Savustus VH17-018-1634
102.	Meeri N. (VRL-02160) - Mörrin Venjami VH13-018-1243
103.	dookie (VRL-04373) - Pakkasjoiku VH16-018-1191
104.	Calla (VRL-11247) - Mörkövaaran Sointu VH15-018-2010
105.	Calla (VRL-11247) - Villahaan Peeti VH15-018-2024
106.	Shannon. (VRL-05645) - Fiktion Jouhi VH16-018-0530
107.	miivi (VRL-13320) - Kuukarin Toukotaru
108.	felissa (VRL-04000) - Rohkea-Elmer VH15-018-2073
109.	Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Viaton VH17-018-2083
110.	Hapero (VRL-06115) - Hengenvaaran Vilpitön VH17-018-2084
111.	matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Uisko VH18-018-0225
112.	Calla (VRL-11247) - Ventoksen Kesäuni VH16-018-0345
113.	dookie (VRL-04373) - Verivalkea VH16-018-1270
114.	Pierre (VRL-10531) - Tvinnaus VH16-018-1232
115.	matty (VRL-00816) - Kärmeniemen Kelmeri VH18-018-0736
116.	Cannabia (VRL-00033) - Kalman Hysteerinen VH18-018-1289
117.	Cannabia (VRL-00033) - Kalman Kultarikko VH18-018-1283
118.	Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Suruhuntu VH17-018-1444

Ponien kenttämestaruus (CIC1; yli 5v poneille, sk. alle 149 cm) 34 os.

1.	Anarchy (VRL-14465) - Derian Winthrop VH14-061-0030
2.	Anarchy (VRL-14465) - Chequered Montreal VH05-061-9898
3.	Tinu (VRL-05594) - Lovegood 5594 VH15-035-0171
4.	Sakkura (VRL-01417) - Cerys v. Walden VH17-029-0191
5.	Jannica (VRL-04799) - Rominique VH12-035-0134
6.	Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Magic Nute VH11-053-0132
7.	TK (VRL-00555) - MRP Miss Wait VH16-023-0031
8.	Sakkura (VRL-01417) - Charmeurin WD VH17-029-0072
9.	Anarchy (VRL-14465) - Fame's Happydaze VH15-029-0318
10.	Anarchy (VRL-14465) - Clausholms Hedwig VH13-061-0084
11.	dookie (VRL-04373) - Maggie's Fabian DF VH15-029-0110
12.	Lumikatti (VRL-12861) - Gooseberry Ghostbuster VH16-035-0135
13.	Tinu (VRL-05594) - Pandora 5594 VH15-035-0257
14.	Lumikatti (VRL-12861) - Cache Kahlua VH15-029-0317
15.	Sakkura (VRL-01417) - Marsh Marigold WD VH17-029-0192
16.	Tinu (VRL-05594) - DD Ysolt VH15-035-0093
17.	Jannica (VRL-04799) - A.D. Ocean Diamond VH11-024-0104
18.	dookie (VRL-04373) - Moscan's Frodo DK VH13-027-0318
19.	Sakkura (VRL-01417) - Marychip VH12-029-0381
20.	Anarchy (VRL-14465) - Liebeskummer Rewa VH17-061-0003
21.	Tinu (VRL-05594) - Fimbrethil 5594 VH15-029-0170
22.	Sakkura (VRL-01417) - Weisscharme VH13-029-0017
23.	Anarchy (VRL-14465) - Lady Greensleeves of Loreley VH05-042-6831
24.	Tinu (VRL-05594) - Riddikulus 5594 VH15-035-0258
25.	Sakkura (VRL-01417) - Blaeberry VH16-029-0274
26.	Sakkura (VRL-01417) - Chesterfield's Nellie VH12-029-0343
27.	Anarchy (VRL-14465) - Logan Ping VH17-035-0062
28.	Viveka (VRL-14534) - Golddust's Melody VH17-029-0225
29.	Anarchy (VRL-14465) - Rakhsh VH17-042-0001
30.	Tinu (VRL-05594) - The Rumor 5594 VH14-023-0220
31.	Anarchy (VRL-14465) - Mama Gunda VH17-061-0001
32.	Sakkura (VRL-01417) - Elbinne v. Walden VH16-029-0328
33.	Sakkura (VRL-01417) - Chameleon WD VH16-029-0335
34.	Anarchy (VRL-14465) - Blackberry 2782 VH03-029-8193

Nuorten hevosten kenttämestaruus (CIC1; 5-8v hevosille, ei sh) 40 os.

1.	Shannon. (VRL-05645) - Shabh Alssuhuria VH16-003-0106
2.	Anarchy (VRL-14465) - Finnegan VH17-209-0019
3.	Sakkura (VRL-01417) - Sprezzatura VH18-279-0001
4.	Anarchy (VRL-14465) - Délicieu VH17-121-0051
5.	Pierre (VRL-10531) - Axseed Hood VH18-153-0006
6.	Anarchy (VRL-14465) - Protagonist VH18-209-0016
7.	Pierre (VRL-10531) - Velveteen Prime VH17-048-0012
8.	Lumikatti (VRL-12861) - Aladdin Sane CO VH18-209-0001
9.	Sakkura (VRL-01417) - Tyrian Purple WD VH17-121-0069
10.	dookie (VRL-04373) - Fight For Vengeance VH17-044-0150
11.	Anarchy (VRL-14465) - Kieran VH17-209-0018
12.	dookie (VRL-04373) - Candariel Fair VH18-155-0007
13.	Anarchy (VRL-14465) - Jester VH18-209-0018
14.	Sakkura (VRL-01417) - Saccharine VH18-279-0002
15.	Pierre (VRL-10531) - Bulletin Prime VH18-066-0009
16.	Sakkura (VRL-01417) - Baudouin WD VH17-021-0276
17.	Anarchy (VRL-14465) - Monroe Mystery VH18-209-0019
18.	Anarchy (VRL-14465) - Keegan VH17-209-0020
19.	Anarchy (VRL-14465) - Grimalkin VH18-209-0017
20.	Sakkura (VRL-01417) - Lucentio WD VH18-021-0062
21.	dookie (VRL-04373) - Dorinlas Fair VH18-155-0010
22.	Anarchy (VRL-14465) - Zucchini Puccin VH17-209-0022
23.	Pierre (VRL-10531) - Aim Civvies Prime VH16-066-0105
24.	Pierre (VRL-10531) - Normannia Prime VH17-121-0059
25.	Sakkura (VRL-01417) - Midnighter VH17-006-0165
26.	Julia (VRL-11303) - ValerieVH16-253-0003
27.	Sakkura (VRL-01417) - Rozmaring WD VH17-056-0006
28.	Pierre (VRL-10531) - Riggs Prime VH18-267-0001
29.	Lumikatti (VRL-12861) - Doc No Coup xx VH18-006-0013
30.	dookie (VRL-04373) - Denethor Fair VH17-209-0008
31.	Pierre (VRL-10531) - Skyeye Prime VH16-066-0106
32.	Pierre (VRL-10531) - Impreza du Lavoie VH16-121-0079
33.	Pierre (VRL-10531) - Volyte Prime VH17-066-0001
34.	Sakkura (VRL-01417) - Caribbean Coco VH17-006-0166
35.	dookie (VRL-04373) - Almighty Oberon VH17-013-0117
36.	Anarchy (VRL-14465) - Sullivan VH17-209-0021
37.	Sakkura (VRL-01417) - Nieddera WD VH18-021-0061
38.	Lumikatti (VRL-12861) - Donut Worry VH17-012-0128
39.	Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Joy VH16-026-0084
40.	Pierre (VRL-10531) - Châtenay Prime VH16-121-0080

Viimeisin päivitys 02.01.2022

CIC5 lisätty uudeksi luokaksi.

Aasit ja muulit saavat kisata tasojensa sallimissa rajoissa 9.11.2021 eteenpäin: aasit saavat osallistua uuteen "miniluokkaan" ja muulit maksimissaan "harrasteluokkaan".

Yhteystiedot

Naella VRL-12320
Veera R. VRL-10735
kerjlaatuarvostelu@gmail.com

© Kenttäratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Otsikon kuva © SarahPannasch (CC BY-NC-SA 2.0)   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery