Kenttäratsastusjaos

KERJ - virtuaalinen jaos

Kenttämestaruudet 2021

Historian toiset Kenttäratsastusjaoksen mestaruuskilpailut ovat täällä! Vuoden 2021 kenttämestaruudet ratkotaan syyskuun viimeisenä viikonloppuna Kainuussa, Haltiasalon syksyisessä järvimaisemassa. Lauantaina 25.9. ratkotaan ponien, suomenhevosten ja nuorten hevosten kenttämestaruudet, ja sunnuntaina 26.9. jännitys huipentuu kun käydään tuotosluokan kenttämestaruus ja kruunataan itse Kenttämestari tälle vuodelle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.9. Huomioithan hevostasi ilmoittaessa, että sen kilpailuoikeus tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä! Hoidathan siis osallistuvan hevosesi sivut ajantasalla sen iän (tulee olla kilpailupäivänä 25.9. tai 26.9. luokasta riippuen vaatimusten mukainen) ja KERJ-kilpailusijoitusten osalta. Vaikka hevosella olisi mahdollisuus osallistua useampaan luokkaan (esim. 8-vuotias hevonen voi vielä osallistua sekä nuorten että hevosten kenttämestaruuteen), muistathan, että se voi osallistua vain yhteen mestaruusluokkaan.

Mestaruuskilpailun luokat

1. päivä lauantai 25.9.

  • 1. Nuorten suomenhevosten kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla tutustumisluokka
    • Avoin 5-8-vuotiaille suomenhevosille
  • 2. Nuorten ponien kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC1
    • Avoin 5-8-vuotiaille poneille (sk. alle 149 cm)
  • 3. Nuorten hevosten kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC1
    • Avoin 5-8-vuotiaille hevosille (ei sh)
  • 4. Suomenhevosten kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla helppo
    • Avoin yli 8-vuotiaille suomenhevosille
  • 5. Ponien kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC2
    • Avoin yli 8-vuotiaille poneille (sk. alle 149 cm)

    2. päivä sunnuntai 26.9.

  • 6. Tuotosluokan kenttämestaruus
    • Kisataan vapaavalintaisella tasolla
    • Avoin yli 5-vuotiaille hevosille ja poneille
  • 7. Kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC4
    • Avoin yli 8-vuotiaille hevosille (ei suomenhevosille)

Säännöt

  • KP 25.9.2021 & 26.9.2021
  • VIP 20.9.2021
  • Järjestyspaikkana Haltiasalo (HALT6582)
  • Vastuuhenkilöinä Katariina Koivuniemi (alaera VRL-13283)
  • Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
  • Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan
  • Yksi hevonen saa osallistua yhteen (1) luokkaan kilpailuissa
  • Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
  • Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla. Tuotosluokassa tuomareiden antamat pisteet ratkaisevat sijoitukset; tuomareina ovat alaera & coupie.
  • Tuotosluokassa aihe on vapaa, kunhan se jollain tapaa liittyy Kenttämestaruuteen! Tuotos tulee lähettää osallistumisen yhteydessä.
  • Ikärajoitusten lisäksi osallistuvalla ratsukolla tulee olla joko nuorten luokissa vähintään 10 sijoitusta / +8v luokissa 20 sijoitusta mestaruusluokkansa kilpailutasolta tai kilpailutason vähimmäisominaisuuspistemäärä.

    Vaadittavat ominaisuuspistemäärät (VRL:n porrastetut kilpailut -sivulta katsottuna)

    • tutustumisluokka väh. 201 op
    • helppo väh. 601 op
    • CIC1 väh. 1001 op.
    • CIC2 väh. 1801 op
    • CIC4 väh. 3001 op

Ilmoittautuminen



Osallistujat

Lauantai 25.9.2021

1. Nuorten suomenhevosten kenttämestaruus

1. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hippihertta VH21-018-0468 (8v) (39.2 + 8 + 2.8 = 50)
2. Jannica (VRL-04799) - Kanelikaakao VH18-018-0894 (5v) (51.6 + 4 + 0.3 = 55.9)
3. alaera (VRL-13283) - Rakkausrunoja Rajamailta VH21-018-0227 (5v) (38 + 4 + 15.1 = 57.1)
4. Jannica (VRL-04799) - Riimuvaaran Hemuli VH19-018-0212 (6v) (33.5 + 4 + 22.5 = 60)
5. alaera (VRL-13283) - Väjen Kunmituskurkia VH21-018-0221 (5v) (53.6 + 12 + 1.8 = 67.4)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Kuuluola VH21-018-0204 (8v) (32.5 + 12 + 24.7 = 69.2)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Soturiluola VH21-018-0453 (8v) (57.4 + 4 + 8.4 = 69.8)
8. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Uniriepu VH16-018-1370 (5v) (57.6 + 12 + 1.7 = 71.2)
9. alaera (VRL-13283) - Tapiiri VH20-018-0895 (7v) (60.7 + 8 + 2.6 = 71.3)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205 (8v) (64.2 + 8 + 1.8 = 74)
11. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698 (8v) (56.3 + 8 + 10 = 74.2)
12. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Pilvipellon Tuutikki (8v) (67.7 + 8 + 1.9 = 77.6)
13. alaera (VRL-13283) - Liekkiö VH20-018-0997 (7v) (33.7 + 0 + 44.5 = 78.2)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206 (8v) (30.7 + 8 + 41.3 = 80)
15. Veera R. (VRL-10735) - P.L. Bilekasino VH20-018-0658 (7v) (36.2 + 8 + 35.8 = 80)
16. Jannica (VRL-04799) - Kaihon Horroshumppa VH19-018-0180 (6v) (74.4 + 4 + 3.1 = 81.5)
17. Jannica (VRL-04799) - Adinan Wiikarin Maine VH16-018-1198 (8v) (74.2 + 4 + 3.3 = 81.5)
18. alaera (VRL-13283) - Kilipineito VH20-018-0894 (7v) (57 + 0 + 26.2 = 83.2)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Aave Luola VH21-018-0070 (8v) (44.3 + 0 + 39.1 = 83.4)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Sankarin Luola VH21-018-0049 (8v) (72 + 8 + 7.1 = 87)
21. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626 (6v) (33.9 + 4 + 50.1 = 88)
22. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027 (5v) (56.7 + 8 + 24.9 = 89.7)
23. Jannica (VRL-04799) - Adinan Pekko VH17-018-0703 (5v) (40.7 + 4 + 45.9 = 90.6)
24. Jannica (VRL-04799) - Valokylän Viikari VH19-018-0248 (6v) (55.8 + 8 + 32.5 = 96.3)
25. alaera (VRL-13283) - Väjen Mehtämuhinoija VH21-018-0222 (5v) (68.9 + 4 + 25.6 = 98.5)
26. Jannica (VRL-04799) - Adinan Ninni VH18-018-1155 (6v) (65.9 + 0 + 36.8 = 102.7)
27. alaera (VRL-13283) - Kiurukirkkaudessa VH20-018-1001 (7v) (64.5 + 12 + 26.8 = 103.4)
28. alaera (VRL-13283) - Poronluunveistäjä VH21-018-0162 (7v) (65 + 4 + 38.1 = 107.1)
29. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Kastehelmen Pomeranssi (6v) (54.3 + 8 + 49.1 = 111.4)
30. alaera (VRL-13283) - Väjen Viimeinen Vitsaus VH20-018-1025 (7v) (55.7 + 20 + 39.6 = 115.2)
31. alaera (VRL-13283) - Kruunattu VH21-018-0329 (5v) (66.3 + 20 + 32.4 = 118.7)
32. Annabel Kastehelmi (VRL-04000) - Kuuralehdon Estrella (6v) (74.4 + 8 + 36.5 = 118.9)
33. Veera R. (VRL-10735) - Ponipalleron Kassiopeia VH20-018-0919 (7v) (69.8 + 8 + 45.4 = 123.2)

2. Nuorten ponien kenttämestaruus

1. Jannica (VRL-04799) - Ceann Amour VH16-035-0137 (7v) (41.7 + 4 + 16.3 = 62)
2. Jannica (VRL-04799) - GW Hazelnut VH16-035-0084 (7v) (33 + 4 + 31.7 = 68.7)
3. Jannica (VRL-04799) - Ceann Starlight VH16-035-0138 (7v) (29.1 + 20 + 40 = 89.1)
4. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mind Your Own Business VH17-029-0092 (6v) (60.6 + 20 + 47.4 = 128)

3. Nuorten hevosten kenttämestaruus

1. Veera R. (VRL-10735) - Hayley VH21-011-0043 (7v)  (34 + 4 + 11.6 = 49.6)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Benbour Cave VH21-031-0080 (8v)  (28.6 + 4 + 22.7 = 55.3)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Four Clover Cave VH21-031-0022 (8v)  (39.8 + 16 + 6.7 = 62.5)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Viper Silvers VH21-011-0040 (8v)  (47.2 + 12 + 8.9 = 68.1)
5. Jannica (VRL-04799) - A.D. One of a Kind VH16-012-0408 (6v) (68.5 + 0 + 3.7 = 72.2)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Beach Hamlet RSE VH13-001-0010 (8v)  (61.4 + 0 + 11.9 = 73.3)
7. Jannica (VRL-04799) - Innuendo xx VH18-006-0036 (7v)  (30 + 16 + 29.4 = 75.4)
8. Jannica (VRL-04799) - Maverick von Wan VH17-031-0071 (6v) (30.1 + 0 + 47.1 = 77.2)
9. Jannica (VRL-04799) - A.D. Everlasting Joy VH16-026-0084 (7v) (55.1 + 4 + 18.8 = 77.9)
10. Jannica (VRL-04799) - Crambonya VH16-006-0031 (8v) (63.8 + 4 + 11.3 = 79.2)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Mont Blanc d'Béni VH20-121-0027 (8v)  (58.3 + 4 + 22.1 = 84.4)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Pas Trouve IT VH15-031-0203 (8v)  (33.2 + 8 + 46 = 87.2)
13. Jannica (VRL-04799) - Broken Echo VH19-006-0008 (6v) (52.8 + 0 + 36.2 = 89)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Tiera Sensation VH15-021-0162 (8v)  (45 + 4 + 45 = 94)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Sudsy Cave VH21-031-0020 (8v)  (55.8 + 4 + 47.7 = 107.6)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Musical Cave VH21-021-0017 (8v)  (71.1 + 4 + 46.9 = 122)

4. Suomenhevosten kenttämestaruus

1. Meeri N. (VRL-02160) - Snillin Nestori VH20-018-0904 (8v) (33.7 + 12 + 1.9 = 47.6)
2. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364 (10v) (41.2 + 0 + 11 = 52.2)
3. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Ristivaikutus VH18-018-0303 (16v) (31.1 + 8 + 17.5 = 56.6)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Mörkövaaran Vouti VH18-018-2237 (10v) (54.1 + 4 + 2.4 = 60.5)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Hippityttö VH15-018-1317 (14v) (29.6 + 0 + 33.4 = 63)
6. Cecilia Kastehelmi (VRL-04000) - Tuiskulan Armastava (11v) (51 + 12 + 0.2 = 63.2)
7. alaera (VRL-13283) - Tovan Merkuurio VH20-018-0373 (8v) (43.4 + 8 + 16.4 = 67.7)
8. alaera (VRL-13283) - Mysteerimies VH18-018-1284 (8v) (56.7 + 4 + 9.6 = 70.4)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Moon Lentotähti VH18-018-2236 (12v) (50.2 + 4 + 16.2 = 70.4)
10. Olga Ketomaa (VRL-04000) - Jeilin Pullapitkopentele (10v) (51.5 + 4 + 16 = 71.5)
11. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Iltatee VH18-018-0442 (10v) (31.5 + 8 + 33.2 = 72.7)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Luola Painajainen VH21-018-0071 (10v) (52 + 16 + 5.3 = 73.2)
13. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Juhannustoive VH16-018-0269 (10v) (37.3 + 0 + 42.5 = 79.8)
14. alaera (VRL-13283) - Mehtäjuhta VH20-018-0229 (8v) (59.1 + 8 + 15.6 = 82.7)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Mörkövaaran Tohina VH18-018-2238 (15v) (57.7 + 4 + 23.2 = 85)
16. Jannica (VRL-04799) - Herkkähetken Juhlapusu VH14-018-0071 (21v) (40.8 + 16 + 30.6 = 87.4)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Odotettu Luola VH21-018-0069 (10v) (46.1 + 0 + 41.6 = 87.7)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Hulivein Kontrolloija VH13-018-0225 (16v) (68.1 + 12 + 8.1 = 88.2)
19. alaera (VRL-13283) - Kunmitusjuttuja VH20-018-0505 (8v) (38.4 + 8 + 42.1 = 88.5)
20. Meeri N. (VRL-02160) - Vähäpellon Navakka VH17-018-0630 (14v) (54.2 + 4 + 37.8 = 96)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Pihlajanmarja Luola VH21-018-0068 (10v) (68.1 + 0 + 29.5 = 97.6)
22. Jannica (VRL-04799) - Liljan Unikuva VH19-018-0102 (9v) (56.6 + 4 + 39 = 99.6)
23. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Kalma VH18-018-2094 (16v) (53 + 4 + 42.7 = 99.7)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Villahaan Pahus VH21-018-0067 (10v) (66.9 + 4 + 29 = 99.8)
25. alaera (VRL-13283) - Taikakuun Tuuko VH14-018-1836 (8v) (74 + 4 + 26.8 = 104.8)
26. Jannica (VRL-04799) - Sirun Vilukissa VH06-018-9542 (21v) (53.2 + 8 + 44.8 = 106.1)
27. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Tiuhti VH18-018-0501 (10v) (72.8 + 12 + 22.4 = 107.1)
28. alaera (VRL-13283) - Nokikolari VH18-018-1947 (8v) (58.6 + 8 + 40.7 = 107.2)
29. Jannica (VRL-04799) - Herkkähetken Spraymaali VH14-018-0072 (22v) (63.9 + 8 + 35.5 = 107.4)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Astan Hiljaisuus VH13-018-0631 (16v) (61.4 + 8 + 38.8 = 108.2)
31. alaera (VRL-13283) - Maahinen VH20-018-0351 (8v) (47.2 + 20 + 44.8 = 112)
32. alaera (VRL-13283) - Huunpurema VH20-018-0490 (8v) (71.6 + 8 + 42.2 = 121.8)
33. Tinu (VRL-05594) - Hirttivaaran Popkorni VH17-018-0710 (19v) (60.8 + 20 + 41.4 = 122.2)
34. alaera (VRL-13283) - Joulukaiku VH19-018-1098 (8v) (65.3 + 8 + 49.8 = 123.1)
35. Felicia Kastehelmi (VRL-04000) - Tuiskulan Anselmi (13v) (68.5 + 8 + 50 = 126.5)
36. alaera (VRL-13283) - Kurjenkirma VH20-018-0627 (8v) (71.8 + 20 + 50.4 = 142.2)

5. Ponien kenttämestaruus

1. Jannica (VRL-04799) - Le Petit Blanc MPB VH15-023-0103 (11v) (36.6 + 4 + 9.1 = 49.7)
2. Jannica (VRL-04799) - Hopearinteen Stormy VH13-035-0048 (10v) (39.6 + 0 + 36.3 = 75.9)
3. Jannica (VRL-04799) - Daphne G! VH15-035-0068 (11v)  (60.5 + 4 + 31.6 = 96.1)

Viimeisin päivitys 02.01.2022

CIC5 lisätty uudeksi luokaksi.

Aasit ja muulit saavat kisata tasojensa sallimissa rajoissa 9.11.2021 eteenpäin: aasit saavat osallistua uuteen "miniluokkaan" ja muulit maksimissaan "harrasteluokkaan".

Yhteystiedot

Naella VRL-12320
Veera R. VRL-10735
kerjlaatuarvostelu@gmail.com

© Kenttäratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Otsikon kuva © SarahPannasch (CC BY-NC-SA 2.0)   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery