Kenttäratsastusjaos

KERJ - virtuaalinen jaos

Kenttämestaruudet 2026

Muutaman vuoden tauon jälkeen Kenttäratsastusjaoksen mestaruuskilpailut ovat taas täällä! Vuoden 2026 kenttämestaruudet järjestetään syyskuun viimeisenä viikonloppuna Päijät-Hämeessä, Pyökkipolun mailla. Lauantaina 26.9. ratkotaan ponien, suomenhevosten ja nuorten hevosten kenttämestaruudet, ja sunnuntaina 27.9. jännitys huipentuu kun käydään tuotosluokan kenttämestaruus ja kruunataan itse Kenttämestari tälle vuodelle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.9. Huomioithan hevostasi ilmoittaessa, että sen kilpailuoikeus tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä! Hoidathan siis osallistuvan hevosesi sivut ajantasalla sen iän (tulee olla ensimmäisenä kilpailupäivänä 26.9. vaatimusten mukainen) ja KERJ-kilpailusijoitusten osalta. Vaikka hevosella olisi mahdollisuus osallistua useampaan luokkaan (esim. 8-vuotias hevonen voi vielä osallistua sekä nuorten että hevosten kenttämestaruuteen), muistathan, että se voi osallistua vain yhteen mestaruusluokkaan.

Mestaruuskilpailun luokat

1. päivä lauantai 26.9.

  • 1. Nuorten suomenhevosten kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla tutustumisluokka
    • Avoin 5-8-vuotiaille suomenhevosille
  • 2. Nuorten ponien kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC1
    • Avoin 5-8-vuotiaille poneille (sk. alle 149 cm)
  • 3. Nuorten hevosten kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC1
    • Avoin 5-8-vuotiaille hevosille (ei sh)
  • 4. Suomenhevosten kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla helppo
    • Avoin yli 8-vuotiaille suomenhevosille
  • 5. Ponien kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC2
    • Avoin yli 8-vuotiaille poneille (sk. alle 149 cm)

    2. päivä sunnuntai 27.9.

  • 6. Tuotosluokan kenttämestaruus
    • Kisataan vapaavalintaisella tasolla
    • Avoin yli 5-vuotiaille hevosille ja poneille
  • 7. Kenttämestaruus
    • Kisataan tasolla CIC4
    • Avoin yli 8-vuotiaille hevosille (ei suomenhevosille)

Säännöt

  • KP 26.09.2026 & 27.09.2026
  • VIP 24.09.2026
  • Järjestyspaikkana Pyökkipolku (PYOK2816)
  • Vastuuhenkilöinä Veera Riekonkoski (Veera R. VRL-10735)
  • Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
  • Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan
  • Yksi hevonen saa osallistua yhteen (1) luokkaan kilpailuissa
  • Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
  • Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla. Tuotosluokassa tuomareiden antamat pisteet ratkaisevat sijoitukset; tuomareina ovat Veera R. & Naella.
  • Tuotosluokassa aihe ja toteutustapa on vapaa, kunhan se jollain tapaa liittyy Kenttämestaruuteen! Tuotos tulee lähettää osallistumisen yhteydessä.
  • Ikärajoitusten lisäksi osallistuvalla ratsukolla tulee olla joko nuorten luokissa vähintään 10 sijoitusta / +8v luokissa 20 sijoitusta mestaruusluokkansa kilpailutasolta tai kilpailutason vähimmäisominaisuuspistemäärä.

    Vaadittavat ominaisuuspistemäärät (VRL:n porrastetut kilpailut -sivulta katsottuna)

    • tutustumisluokka väh. 201 op
    • helppo väh. 601 op
    • CIC1 väh. 1001 op.
    • CIC2 väh. 1801 op
    • CIC4 väh. 3001 op

Ilmoittautuminen



Tulokset

Luokat 1, 2 & 5 on arponut Veera R.
Luokan 3 on arponut Naella
Luokan 4 on arponut Tuulia T.

Lauantai 26.09.2026

1. Nuorten suomenhevosten kenttämestaruus

1. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Romanssi VH25-018-0639 (5v) (55.3 + 8 + 0.3 = 63.6)
2. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Navajan Hunajakukka VH19-018-0245 (7v) (39 + 8 + 33.1 = 80.2)
3. Kristiina Kero (VRL-10337) - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265 (8v) (73.6 + 20 + 14.7 = 108.3)

2. Nuorten ponien kenttämestaruus

1. Nora (VRL-02066) - Noel Gotham Prince VH26-029-0049 (8v) (33.8 + 4 + 4.7 = 42.5)
2. Jannica (VRL-04799) - Highland Iron Chief VH26-071-0003 (8v) (41 + 4 + 4.9 = 49.9)
3. Eva Sternberg (VRL-15195) - Aublicks Camillo VH25-029-0117 (6v) (53.9 + 4 + 0.7 = 58.7)
4. Nora (VRL-02066) - Noel Felina VH26-027-0030 (8v) (38 + 4 + 19.1 = 61.1)
5. Nora (VRL-02066) - Noel Pandora Beat VH26-029-0048 (8v) (39 + 0 + 25.3 = 64.3)
6. Nora (VRL-02066) - Noel Camomile VH26-027-0031 (8v) (49.9 + 8 + 28.3 = 86.2)
7. Nora (VRL-02066) - Noel Moonstone VH26-027-0028 (8v) (55.1 + 12 + 21.4 = 88.5)
8. Nora (VRL-02066) - Briarveil Linnet VH26-027-0041 (5v) (50.8 + 8 + 30.9 = 89.7)
9. Eva Sternberg (VRL-15195) - Aublicks Penny Popcorn VH26-218-0017 (5v) (43.3 + 4 + 48.8 = 96.1)
10. Nora (VRL-02066) - Noel Blessing VH26-027-0029 (8v) (59.3 + 20 + 37.5 = 116.7)
11. Nora (VRL-02066) - Ceann Moorfield Mac VH26-035-0028 (8v) (68.9 + 20 + 34.2 = 123)
12. Nora (VRL-02066) - Ceann Arwenna VH26-035-0025 (8v) (72.8 + 12 + 50.1 = 134.9)

3. Nuorten hevosten kenttämestaruus

1. Amy (VRL-10961) - Ellesmore Kilbarron VH24-209-0033 (7v) (34.8 + 4 + 2.3 = 41.2)
2. Veera R. (VRL-10735) - Laurent Kolodion VH25-012-0168 (6v) (37.8 + 0 + 13.4 = 51.2)
3. Heta Kokko (VRL-02160) - Carius Snilli VH25-031-0288 (7v) (32.6 + 0 + 24.2 = 56.8)
4. Nora (VRL-02066) - Aston Ring xx VH26-006-0084 (6v) (28.9 + 4 + 24.7 = 57.6)
5. Nora (VRL-02066) - Zafira Ring xx VH26-006-0104 (5v) (29.2 + 0 + 34.1 = 63.3)
6. Nora (VRL-02066) - Blackbelle Ring xx VH26-006-0100 (6v) (40.6 + 4 + 21.2 = 65.8)
7. Liliana Behr (VRL-15195) - Khalida bint Malik ox VH26-003-0340 (7v) (57.9 + 16 + 0.2 = 74.1)
8. Falk Schneider (VRL-15195) - Aublicks Dermachtlaune VH26-218-0012 (6v) (47.2 + 8 + 24.8 = 80)
9. Amy (VRL-10961) - Royalstorm VH23-209-0008 (8v) (34.6 + 16 + 31.3 = 81.9)
10. Veera R. (VRL-10735) - Laurent Butterfly Flaws VH26-012-0007 (5v) (29.6 + 16 + 39.8 = 85.4)
11. Veera R. (VRL-10735) - Laurent Miranda VH26-012-0009 (6v) (38.3 + 4 + 44.8 = 87.1)
12. Saskia Wittich (VRL-15195) - Aublicks Copperbelle VH26-029-0099 (5v) (51.7 + 4 + 33.7 = 89.3)
13. Ava Pulkkanen (VRL-01725) - Zenzi VH23-044-0025 (8v) (35.8 + 12 + 46.4 = 94.2)
14. Nora (VRL-02066) - Royal Route Ring xx VH26-006-0085 (6v) (44.5 + 0 + 49.7 = 94.2)
15. Liliana Behr (VRL-15195) - Lina bint Malik ox VH26-003-0249 (8v) (65.3 + 4 + 29.7 = 99)
16. Saskia Wittich  (VRL-15195) - Aublicks Pippa Spots VH26-218-0016 (6v) (60.9 + 8 + 42.6 = 111.5)
17. Nora (VRL-02066) - Genova Ring xx VH26-006-0098 (6v) (65 + 8 + 42.1 = 115.2)

HYL
Inkku (VRL-14959) - D’Artagnan Få VH25-031-0164 (15v) + op (Luokka avoin 5-8-vuotiaille hevosille)

4. Suomenhevosten kenttämestaruus

1. Naella Wahlman (VRL-12320) - Ketunkimaltava VH22-018-0297 (10v) (36.1 + 4 + 3.1 = 43.2)
2. Minea Järvelä (VRL-02160) - Snillin Suukko VH24-018-0250 (10v) (33.3 + 8 + 6.2 = 47.5)
3. Inkku (VRL-14959) - Raadelman Novelli VH21-018-0979 (14v) (29 + 0 + 19.9 = 48.8)
4. Veera R. (VRL-10735) - Korpin Tuulimyllygalaksi VH21-018-1053 (22v) (51.2 + 4 + 1.3 = 56.6)
5. Naella Wahlman (VRL-12320) - Myrskylän Kaamos VH19-018-0936 (14v) (31.7 + 12 + 17.7 = 61.3)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Hämäysloitsu VH21-018-1210 (yli 8v) (33.3 + 8 + 20.5 = 61.8)
7. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Villijellona VH22-018-0385 (10v) (55.3 + 8 + 0.3 = 63.6)
8. Jannica (VRL-04799) - Hervannan Hattivatti VH16-018-2589 (10v) (35.2 + 0 + 28.7 = 63.9)
9. Veera R. (VRL-10735) - Hakkapeliitta VH22-018-0585 (22v) (44.8 + 12 + 7.2 = 64)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592 (yli 8v) (42.1 + 4 + 18.2 = 64.2)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596 (yli 8v) (44.2 + 4 + 16.2 = 64.4)
12. Jannica (VRL-04799) - Adinan Pekko VH17-018-0703 (23v) (37.7 + 4 + 23.2 = 64.9)
13. Naella Wahlman (VRL-12320) - Juhannusmurha VH21-018-0813 (12v) (44.2 + 4 + 18.5 = 66.7)
14. Jannica (VRL-04799) - Seesami VH21-018-0697 (25v) (45.3 + 0 + 23.7 = 69)
15. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Sykli VH25-018-0010 (16v) (28.9 + 12 + 29.4 = 70.3)
16. Veera R. (VRL-10735) - Eemeli Meemeli VH23-018-0770 (22v) (33 + 4 + 34.6 = 71.6)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Suru-Puhe VH22-018-0092 (yli 8v)  (60.3 + 4 + 9 = 73.3)
18. Inkku (VRL-14959) - Wimmattu Wiljami VH21-018-0996 (16v) (59.3 + 4 + 14.5 = 77.8)
19. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Linssilude VH21-018-0534 (14v) (29.7 + 20 + 28.5 = 78.2)
20. Naella Wahlman (VRL-12320) - Tuulenpesän Aarnivalkea VH22-018-0737 (10v) (30.1 + 16 + 32.8 = 78.9)
21. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Kismitti VH23-018-0125 (21v) (74.2 + 0 + 4.8 = 79.1)
22. Inkku (VRL-14959) - Kuuvuoren Raluka VH21-018-1231 (12v) (39 + 8 + 33.1 = 80.2)
23. Jannica (VRL-04799) - Hopeinen Mysteeri VH16-018-2626 (22v)  (68.8 + 4 + 7.6 = 80.4)
24. Jannica (VRL-04799) - Nuotiotreffit VH23-018-0103 (23v) (57 + 4 + 20.2 = 81.2)
25. Jannica (VRL-04799) - Mörkövaaran Mysli VH16-018-1364 (27v) (54 + 12 + 16.1 = 82.2)
26. Naella Wahlman (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713 (12v) (36 + 0 + 46.5 = 82.5)
27. Naella Wahlman (VRL-12320) - Hengenvaaran Lupin VH18-018-0956 (16v)(42.6 + 0 + 40.9 = 83.5)
28. Veera R. (VRL-10735) - Pilvipellon Sokerisointu VH24-018-0438 (12v) (35.3 + 4 + 45.4 = 84.8)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Pakkoruotsin Pakoluola VH21-018-0208 (yli 8v) (51.8 + 0 + 33.3 = 85.1)
30. Naella Wahlman (VRL-12320) - Kastehelmen Muikkunen VH22-018-0215 (10v) (54.3 + 12 + 19.1 = 85.4)
31. Jannica (VRL-04799) - Petipaholainen VH18-018-2265 (23v) (69.3 + 4 + 13.3 = 86.5)
32. Inkku (VRL-14959) - Kesäyön Auroora VH21-018-0801 (15v) (54.2 + 20 + 12.4 = 86.6)
33. Tiikeri (VRL-10741) - Häviäjän Luola VH21-018-0798 (yli 8v) (74.5 + 8 + 7.3 = 89.7)
34. Veera R. (VRL-10735) - Ps. Pidä Tunkkis VH23-018-0287 (21v) (32 + 8 + 50.2 = 90.3)
35. Veera R. (VRL-10735) - Aarnion Taikatemppu VH24-018-0166 (16v) (63.6 + 4 + 23.8 = 91.4)
36. Tiikeri (VRL-10741) - Luolamaalaus VH21-018-1129 (yli 8v) (74.5 + 0 + 18.2 = 92.7)
37. Jannica (VRL-04799) - Vähäpellon Jääsuklaa VH16-018-2698 (25v) (58.2 + 20 + 15.6 = 93.8)
38. Naella Wahlman (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 (12v) (40.5 + 4 + 50.4 = 94.9)
39. Amy (VRL-10961) - Routaruusun Harmas VH19-018-0033 (10v) (47.4 + 12 + 37.6 = 97)
40. Jannica (VRL-04799) - Viirijoen Clark Kent VH20-018-0935 (24v) (54.7 + 0 + 43.8 = 98.5)
41. Naella Wahlman (VRL-12320) - Kvartsililja VH22-018-0474 (9v) (54.5 + 8 + 37.5 = 100)
42. Minttu Hongisto (VRL-10337) - Fridan Espresso VH18-018-2169 (14v) (51.8 + 8 + 40.3 = 100.1)
43. Tiikeri (VRL-10741) - Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595 (yli 8v) (59.2 + 0 + 44.6 = 103.8)
44. Veera R. (VRL-10735) - Nupun Hemppales VH23-018-0126 (21v) (74.2 + 8 + 23.1 = 105.3)
45. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Kuuralehdon Lintiinen VH22-018-0113 (10v) (73 + 8 + 25.9 = 106.9)
46. Inkku (VRL-14959) - Regelbunden Fläkt VH21-018-1232 (16v) (73.6 + 20 + 14.7 = 108.3)
47. Inkku (VRL-14959) - Vieno-Vadelma VH21-018-0997 (16v) (71.7 + 12 + 26 = 109.7)
48. Naella Wahlman (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695 (12v) (62 + 20 + 28.9 = 110.9)
49. Tiikeri (VRL-10741) - Hämyluola VH21-018-0289 (yli 8v)  (63.2 + 16 + 43.9 = 123.1)
50. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Harhakuva VH21-018-0597 (yli 8v) (65.1 + 12 + 47.4 = 124.5)
51. Veera R. (VRL-10735) - Hakkaa Päälle VH23-018-0374 (22v) (72.2 + 4 + 48.7 = 125)
52. Jannica (VRL-04799) - Turmeltajan Iltatee VH18-018-0442 (28v) (74.3 + 12 + 50.2 = 136.5)

5. Ponien kenttämestaruus

1. Tiikeri (VRL-10741) - Beenden Cave VH22-029-0011 (yli 8v) (36.9 + 20 + 0.5 = 57.4)
2. Nora (VRL-02066) - Hildens Lacour VH14-035-0243 (12v) (38.1 + 4 + 21.2 = 63.3)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Mulberry Desert Sun VH22-029-0015 (yli 8v) (60.4 + 4 + 2.7 = 67)
4. Jannica (VRL-04799) - Daphne G! VH15-035-0068 (27v) (49 + 4 + 18.6 = 71.6)
5. sabo (VRL-09334) - Elven Diva Dú Danann VH23-029-0127 (8v) (53.5 + 8 + 13.8 = 75.3)
6. Nora (VRL-02066) - Amado PD VH00-035-4261 (21v) (69.9 + 0 + 8 = 78)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Friarfield Jamelia VH22-027-0140 (yli 8v) (54 + 20 + 8.5 = 82.5)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Pera Dimension VH21-029-0389 (yli 8v) (47.7 + 4 + 34.5 = 86.1)
9. Nora (VRL-02066) - Quilgor II VH02-035-0802 (20v) (47.9 + 8 + 30.7 = 86.5)
10. Nora (VRL-02066) - Noel Laneige VH15-029-0674 (10v) (37.5 + 0 + 49.8 = 87.3)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Crusoe VH21-035-0134 (yli 8v) (50.4 + 4 + 33.1 = 87.4)
12. Nora (VRL-02066) - Noel Golden Boy VH15-029-0644 (10v) (67.3 + 4 + 17 = 88.3)
13. Jannica (VRL-04799) - Macadamia VH22-029-0150 (23v) (59.2 + 8 + 21.2 = 88.4)
14. Inkku (VRL-14959) - Derlwen Magic  VH21-026-0064  (13v) (55.3 + 0 + 36.3 = 91.7)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Renesmee Shellir VH24-023-0055 (yli 8v) (59.8 + 20 + 13 = 92.8)
16. Nora (VRL-02066) - Cashbain Damon VH14-035-0291 (11v) (31.3 + 20 + 41.5 = 92.8)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Claudius Cave VH21-029-0311 (yli 8v) (46.9 + 4 + 42.9 = 93.9)
18. Nora (VRL-02066) - Noel Swanson VH16-029-0122 (10v) (48.2 + 12 + 34.5 = 94.6)
19. Nora (VRL-02066) - Ceann Peaches 'n Pink VH15-035-0250 (10v) (47.4 + 0 + 48.6 = 96)
20. Naella Wahlman (VRL-12320) - Calvin M! VH22-029-0164 (10v) (44.5 + 8 + 46.8 = 99.2)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Velvet VH22-027-0076 (yli 8v) (50.6 + 12 + 38.5 = 101.1)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Monique VH22-035-0007 (yli 8v) (67.9 + 12 + 23.2 = 103)
23. Nora (VRL-02066) - Ceann Miniclip VH15-035-0241 (11v) (63.8 + 4 + 45.1 = 113)
24. Nora (VRL-02066) - Noryndale Morgan VH14-027-0281 (12v) (65.4 + 4 + 44.3 = 113.7)
25. Jannica (VRL-04799) - A.D. Lovely Kid VH11-035-0252 (15v) (51.7 + 16 + 50 = 117.7)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Berryard Aléya VH21-035-0135 (yli 8v) (57.3 + 20 + 42.1 = 119.4)

Hyödyllisiä linkkejä

Viimeisin päivitys 09.08.2026

Laatuarvostelun sivujen siistimistä.

Yhteystiedot

Naella VRL-12320
Veera R. VRL-10735
kerjlaatuarvostelu@gmail.com

© Kenttäratsastusjaos   |   Ulkoasu © Milja   |   Otsikon kuva © SarahPannasch (CC BY-NC-SA 2.0)   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery